De directe schuld verwijst naar de schuld die de Vlaamse Gemeenschap is aangegaan om aan haar netto financieringsbehoefte te kunnen voldoen. Immers, wanneer de financieringsbehoefte negatief is, moet de Vlaamse Gemeenschap lenen om aan haar financieringsverplichtingen te voldoen. Directe schuld ontstaat ook wanneer de Vlaamse Gemeenschap schulden overneemt van een derde partij en die schulden uitdrukkelijk erkent als eigen schuld in een decreet.
Ten slotte kan er ook directe schuld ontstaan omdat de Vlaamse Gemeenschap leent ten voordele van de geconsolideerde overheidsentiteiten. Deze vorm van directe schuld zal in de toekomst alleen maar toenemen als gevolg van de ESR regelgeving van 2010.
De directe schuld bedroeg eind 2022 21,850 miljard euro. Dat betekent een sterke stijging met 4,034 miljard euro of 22,64% in relatieve termen ten opzichte van de uitstaande directe schuld eind 2021.
De stijging van de directe schuld in 2022 is voornamelijk het gevolg van:
- De rechtstreekse financieringen van VMSW, VWF en School Invest: 1,808 miljard euro
- Het begrotingstekort: 1,140 miljard euro
- Het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’: 654,20 miljoen euro
- Het saldo van ESR-8-verrichtingen: 373,27 miljoen euro
Huidige situatie t.o.v. 31 december 2022
In duizend euro | 31.12.2022 | 31.08.2023 |
---|---|---|
EMTN – Regular Bond | 12.501.000 | 14.186.500 |
EMTN – Sustainability Bond | 5.320.000 | 5.320.000 |
BCP | 1.493.861 | 1.485.066 |
EU Sure | 1.195.380 | 1.195.380 |
EIB | 250.000 | 250.000 |
Thesaurie | 100.000 | 225.000 |
Schuldschein | 37.500 | 37.500 |
Overname gemeenteleningen (-) | 53.222 | 50.428 |
Gemeentelijke Holding (-) | 25.000 | 25.000 |
Vismijn Oostende (-) | 1.039 | 873 |
Zichtrekening MVG – ING (-) | 787.154 | 1.895.489 |
Zichtrekening centraal kasbeheer – ING (-) | 38.928 | 38.928 |
Overige (Amoras en Erfpachten) | 46.639 | 46.637 |
Totale directe schuld | 21.849.723 | 24.756.804 |
*laatste update: 13/09/2023
Evolutie directe schuld: vast/vlottend
In miljoen euro | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | Structuur | Uitstaand bedrag | Aandeel | Uitstaand bedrag | Aandeel | Uitstaand bedrag | Aandeel |
EMTN | Vast | 12.494,50 | 89,66% | 15.224,50 | 85,57% | 17.701,00 | 81,01% |
EU SURE | Vast | – | – | 1.195,38 | 6,71% | 1.195,38 | 5,47% |
Schuldschein | Vast | 37,50 | 0,27% | 37,50 | 0,21% | 37,50 | 0,17% |
EIB | Vast | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 250,00 | 1,14% |
Bankleningen | Vast | 56,42 | 0,40% | 28,73 | 0,16% | 26,04 | 0,12% |
Overige | Vast | 57,58 | 0,41% | 55,22 | 0,31% | 46,64 | 0,21% |
Gemeenteleningen | Vast | 66,05 | 0,47% | 58,84 | 0,33% | 53,22 | 0,24% |
Totaal | Vast | 12.712,04 | 91,22% | 16.620,18 | 93,29% | 19.309,78 | 88,38% |
BCP/Kortetermijnleningen | Vlottend | 1.049,94 | 7,53% | 1.049,87 | 5,89% | 1.593,86 | 7,29% |
Zichtrekeningen | Vlottend | 173,03 | 1,24% | 145,66 | 0,82% | 826,08 | 3,78% |
EMTN | Vlottend | – | – | – | – | 120,00 | 0,55% |
Totaal | Vlottend | 1.222,97 | 8,78% | 1.195,53 | 6,71% | 2.539,94 | 11,62% |
13.395,02 | 17.815,70 | 21.849,72 |
*laatste update: 25/05/2023