De directe schuld van Vlaanderen wordt voornamelijk gefinancierd via het EMTN-programma. Daarnaast zijn het BCP-programma en de SURE-leningen van de EU belangrijke schuldcategorieën.
De overgenomen bankleningen en de kredietlijn bij de kassier zijn niet opgenomen in onderstaande tabellen.
Uitstaand bedrag (Status op 25/07/2024; in miljoen euro)
EMTN | BCP | EU SURE | EIB | Schuldschein |
24.757 | 1.500 | 1.195 | 500 | 38 |
Uitstaande schuldinstrumenten (Status op 25/07/2024)
Type | Benchmark? | Uitstaand bedrag (€) | Coupon (%) | Eindvervaldag |
BCP | 1.500.000.000 | 3,898 | 21/10/2024 | |
EMTN | 626.500.000 | 1,341 | 12/06/2025 | |
EMTN | 30.000.000 | 3M Euribor -0,1% (FRN) | 19/06/2026 | |
EMTN | Benchmark | 750.000.000 | 0,375 | 13/10/2026 |
EMTN | Benchmark | 1.200.000.000 | 0,010 | 23/06/2027 |
EMTN | 120.000.000 | 3M Euribor (FRN) | 29/11/2027 | |
EU SURE | 656.651.000 | 0,000 | 4/07/2029 | |
EMTN (duurzaam) | Benchmark | 1.320.000.000 | 0,375 | 15/04/2030 |
EMTN | 56.500.000 | 1,707 | 20/11/2030 | |
EMTN | Benchmark | 1.500.000.000 | 0,300 | 20/10/2031 |
EMTN | 140.000.000 | 1,007 | 10/11/2031 | |
Schuldschein | 17.500.000 | 1,007 | 10/11/2031 | |
EMTN | Benchmark | 1.250.000.000 | 3,625 | 22/06/2032 |
EMTN | Benchmark | 1.250.000.000 | 3,000 | 12/10/2032 |
EMTN | Benchmark | 1.530.500.000 | 3,250 | 5/04/2033 |
EMTN (duurzaam) | Benchmark | 500.000.000 | 1,375 | 21/11/2033 |
EMTN | Benchmark | 1.250.000.000 | 3,125 | 22/06/2034 |
EMTN | 180.000.000 | 1,887 | 12/06/2035 | |
EMTN | Benchmark | 1.065.000.000 | 0,125 | 15/10/2035 |
EMTN | Benchmark | 800.000.000 | 1,000 | 13/10/2036 |
EMTN | 60.000.000 | 3,250 | 30/11/2037 | |
EMTN | 20.000.000 | 1,656 | 23/02/2038 | |
EMTN | 30.000.000 | 1,603 | 1/03/2038 | |
EMTN | 125.000.000 | 3,637 | 21/06/2038 | |
EMTN | Benchmark | 750.000.000 | 1,500 | 12/07/2038 |
EMTN | 10.000.000 | 1,392 | 12/11/2041 | |
EMTN | Benchmark | 1.000.000.000 | 1,875 | 2/06/2042 |
EMTN (duurzaam) | Benchmark | 1.500.000.000 | 4,000 | 26/09/2042 |
EMTN (duurzaam) | Benchmark | 1.250.000.000 | 3,250 | 12/01/2043 |
EMTN | 25.000.000 | 0,400 | 20/11/2043 | |
EMTN (duurzaam) | Benchmark | 1.000.000.000 | 1,500 | 11/04/2044 |
EMTN | 25.000.000 | 0,875 | 5/06/2045 | |
EMTN (duurzaam) | Benchmark | 1.250.000.000 | 3,500 | 22/06/2045 |
EMTN | 35.000.000 | 2,317 | 3/07/2045 | |
EMTN (duurzaam) | Benchmark | 1.250.000.000 | 0,875 | 21/03/2046 |
Schuldschein | 20.000.000 | 1,564 | 12/11/2046 | |
EMTN | 115.000.000 | 1,564 | 12/11/2046 | |
EU SURE | 538.729.000 | 0,750 | 4/01/2047 | |
EMTN | 30.000.000 | 3,155 | 29/11/2047 | |
EMTN | 60.000.000 | 1,863 | 28/02/2048 | |
EMTN | 25.000.000 | 0,940 | 12/05/2050 | |
EMTN | 110.000.000 | 1,053 | 3/06/2050 | |
EMTN | Benchmark | 2.000.000.000 | 1,000 | 23/01/2051 |
EMTN | 100.000.000 | 1,095 | 3/06/2055 | |
EMTN | 30.000.000 | 0,600 | 19/11/2055 | |
EMTN | 80.000.000 | 1,874 | 28/03/2058 | |
EMTN | 308.000.000 | 0,634 | 19/11/2060 | |
EIB-lening (Lantis) | 150.000.000 | 1,398 | 7/04/2062 | |
EIB-lening (Lantis) | 100.000.000 | 2,664 | 12/12/2062 | |
EIB-lening (Lantis) | 250.000.000 | 3,257 | 09/07/2064 | |
TOTAAL | 27.989.380.000 |
Ben je op zoek naar de pricing supplements van onze benchmarkuitgiften? Je vindt deze documenten op de Engelstalige website Finance Flanders.