De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.
Kasontvangsten april en cumulatief 2023
In duizend euro | April | Cumulatief |
---|---|---|
Gewestelijke belastingen | 606.022 | 2.520.763 |
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen | 3.305.953 | 13.354.497 |
Andere ontvangsten | 196.403 | 1.100.501 |
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer | 38.590 | 211.135 |
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies | 81.852 | 392.110 |
Totaal | 4.228.819 | 17.579.006 |
*laatste update: 25/05/2023
Gewestelijke belastingen
In duizend euro | April | Cumulatief |
---|---|---|
Spelen en weddenschappen | 4.731 | 20.894 |
Automatische ontspanning | 499 | 6.046 |
Openingsbelasting | 0 | 31 |
Registratiebelasting | 282.054 | 1.262.659 |
Verkeersbelasting | 92.865 | 355.304 |
Belasting op inverkeerstelling | 20.925 | 75.383 |
Eurovignet | 0 | -3 |
Erfbelasting | 153.096 | 578.825 |
Successierechten fisc regularisaties | 0 | 0 |
Kilometerheffing en Boetes | 45.055 | 188.176 |
Onroerende voorheffing | 6.798 | 33.447 |
Totaal | 606.022 | 2.520.763 |
*laatste update: 25/05/2023