In januari 2025 bedroegen de kasontvangsten 4,7 miljard euro.
De belangrijkste bijdragers waren:
- Middelen ontvangen van de federale overheid
Deze middelen omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. - Gewestbelastingen, waaronder de registratiebelastingen en de erfbelastingen
De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) int deze gewestbelastingen.
Kasontvangsten januari en cumulatief 2025
In duizend euro | Januari | Cumulatief |
---|---|---|
Gewestbelastingen | 542.857 | 542.857 |
Federale middelen exclusief gewestbelastingen | 3.551.464 | 3.551.464 |
Andere ontvangsten | 417.201 | 417.201 |
Ontvangsten landbouwproductiebeheer | 97.394 | 97.394 |
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies | 111.498 | 111.498 |
Totaal | 4.720.414 | 4.720.414 |
*laatste update: 20/02/2025
Gewestbelastingen
In duizend euro | Januari | Cumulatief |
---|---|---|
Spelen en weddenschappen | 6.580 | 6.580 |
Automatische ontspanning | 284 | 284 |
Openingsbelasting | 0 | 0 |
Registratiebelasting | 214.255 | 214.255 |
Verkeersbelasting | 89.324 | 89.324 |
Belasting op inverkeerstelling | 17.760 | 17.760 |
Eurovignet | 3 | 3 |
Erfbelasting | 149.235 | 149.235 |
Successierechten fiscale regularisaties | 0 | 0 |
Kilometerheffing en boetes | 55.360 | 55.360 |
Onroerende voorheffing | 10.057 | 10.057 |
Totaal | 542.857 | 542.857 |
*laatste update: 20/02/2025