Beleidsruimte 2020-2025
Lees hier de korte toelichting bij de meerjarenraming 2020-2025
Beleidsruimte 2020-2025 (in duizend euro)
in duizend euro | 1BA 2020 | 2BA 2020 | BO 2021 | MJR 2022 | MJR 2023 | MJR 2024 | MJR 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorderingensaldo (1) | -4.504.696 | -6.427.023 | -2.486.081 | -2.547.520 | -2.171.003 | -2.094.329 | -1.886.804 |
Oosterweel (2) | 101.680 | 101.680 | 146.086 | 258.278 | 290.650 | 383.000 | 444.000 |
Saldo na correcties aftoetsing begrotings-doelstelling (3 =1+2) | -4.403.016 | -6.325.343 | -2.339.995 | -2.289.242 | -1.880.353 | -1.711.329 | -1.442.804 |
Geraamde ontvangsten 2020-2025 – cijfers per type (in duizend euro)
in duizend euro | BO 2020 | 1BA 2020 | 2BA 2020 | BO 2021 | MJR 2022 | MJR 2023 | MJR 2024 | MJR 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruto aanvullende belasting op de PB | 6.866.137 | 7.817.845 | 7.817.845 | 7.750.969 | 8.144.996 | 8.543.401 | 8.876.660 | 9.191.857 |
Gewestmiddelen BFW |
2.514.125 |
2.516.194 |
2.313.110 |
2.572.147 |
2.563.117 |
2.569.509 |
2.565.394 |
2.595.559 |
Gemeenschapsmiddelen BFW |
23.548.811 |
23.593.791 |
21.682.688 |
24.155.172 |
24.604.478 |
25.292.961 |
26.010.957 |
26.758.400 |
Specifieke dotaties BFW |
99.739 |
99.399 |
98.192 |
100.657 |
102.244 |
104.171 |
106.137 |
108.229 |
Gewestelijke belastingen |
6.754.310 |
5.726.289 |
6.169.355 |
6.602.278 |
6.826.594 |
7.073.446 |
7.270.595 |
7.482.773 |
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten |
548.209 |
583.405 |
583.405 |
578.499 |
393.397 |
398.887 |
405.462 |
412.981 |
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten |
282.188 |
264.950 |
264.950 |
315.652 |
299.084 |
294.540 |
302.000 |
311.093 |
Lotto gelden |
30.155 |
30.225 |
30.225 |
30.370 |
30.370 |
30.370 |
30.370 |
30.370 |
Instellingen consolidatiekring |
4.031.118 |
4.131.134 |
4.131.134 |
4.117.632 |
4.132.362 |
4.145.931 |
4.141.518 |
4.148.928 |
TOTAAL |
45.674.792 |
44.763.232 |
43.090.904 |
46.223.377 |
47.096.642 |
48.453.215 |
49.709.093 |
51.040.190 |
Geraamde uitgaven 2020-2025 – cijfers per beleidsdomein (in duizend euro)
in duizend euro | BO 2020 | 1BA 2020 | 2BA 2020 | BO 2021 | MJR 2022 | MJR 2023 | MJR 2024 | MJR 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hogere Entiteiten | 134.321 | 134.593 | 134.593 | 137.150 | 137.883 | 138.481 | 139.194 | 139.864 |
Financiën en Begroting | 2.688.547 | 5.372.170 | 5.622.170 | 3.319.764 | 3.191.667 | 3.445.018 | 3.556.092 | 3.572.710 |
Buitenlandse Zaken | 202.010 | 209.970 | 209.970 | – | – | – | – | – |
Economie, Wetenschappen en Innovatie | 1.685.219 | 1.733.628 | 1.733.628 | 1.932.232 | 1.901.922 | 1.916.724 | 1.912.612 | 1.922.081 |
Onderwijs en Vorming | 14.456.624 | 14.574.914 | 14.574.914 | 15.075.245 | 15.430.653 | 15.771.785 | 16.225.514 | 16.684.274 |
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 12.699.226 | 12.814.825 | 12.814.825 | 13.175.266 | 13.593.632 | 13.938.915 | 14.311.968 | 14.653.610 |
Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 1.280.412 | 1.273.944 | 1.273.944 | 1.316.397 | 1.324.388 | 1.373.892 | 1.399.450 | 1.434.004 |
Werk en Sociale Economie | 3.639.715 | 3.654.616 | 3.654.616 | 3.569.451 | 3.574.135 | 3.611.743 | 3.671.647 | 3.732.810 |
Landbouw en Visserij | 180.975 | 210.745 | 210.745 | 200.548 | 169.336 | 165.211 | 160.565 | 161.840 |
Mobiliteit en Openbare Werken | 4.150.365 | 4.130.124 | 4.130.124 | 4.275.987 | 4.607.658 | 4.446.352 | 4.476.112 | 4.576.920 |
Kanselarij en Bestuur | 4.343.425 | 4.356.728 | 4.356.728 | – | – | – | – | – |
Omgeving | 2.048.001 | 2.063.048 | 2.063.048 | 2.174.392 | 2.082.177 | 2.098.770 | 2.118.054 | 2.152.454 |
Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie | – | – | – |
4.754.396 |
4.876.092 |
4.986.822 |
5.126.990 |
5.215.708 |
TOTAAL | 47.508.750 | 50.529.305 | 50.779.305 | 49.930.828 | 50.889.543 | 51.893.714 | 53.098.199 | 54.246.275 |