Geraamde ontvangsten – cijfers per type
in duizend euro | Tweede BA 2020 |
Bruto aanvullende belasting op de PB | 7.817.845 |
Gewestmiddelen BFW | 2.313.110 |
Gemeenschapsmiddelen BFW | 21.682.688 |
Specifieke dotaties BFW | 98.192 |
Gewestelijke belastingen | 6.169.355 |
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten | 583.405 |
Eigen niet-fiscale, niet-toegewezen ontvangsten | 264.950 |
Lotto gelden | 30.225 |
Instellingen consolidatiekring | 4.131.134 |
TOTAAL | 43.090.904 |
Geraamde uitgaven – cijfers per beleidsdomein
Tweede BA 2020 | in duizend euro | in % |
Onderwijs en Vorming | 14.574.914 | 28,70 |
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | 12.814.825 | 25,24 |
Financiën en Begroting | 5.622.170 | 11,07 |
Kanselarij en Bestuur | 4.356.728 | 8,58 |
Mobiliteit en Openbare Werken | 4.130.124 | 8,13 |
Werk en Sociale Economie | 3.654.616 | 7,20 |
Omgeving | 2.063.048 | 4,06 |
Economie, Wetenschappen en Innovatie | 1.733.628 | 3,41 |
Cultuur, Jeugd, Sport en Media | 1.273.944 | 2,51 |
Landbouw en Visserij | 210.745 | 0,42 |
Internationaal Vlaanderen | 209.970 | 0,41 |
Hogere Entiteiten | 134.593 | 0,27 |
TOTAAL | 50.779.305 | 100 |
Aftoetsing evenwichtsdoelstelling
in duizend euro | 1BA 2020 | 2BA 2020 | Delta |
Geconsolideerde ESR-ontvangsten (1) | 44.763.232 | 43.090.905 | -1.672.327 |
---|---|---|---|
Geconsolideerde ESR-uitgaven (2) | 50.082.450 | 50.332.450 | 250.000 |
Geconsolideerd ESR-saldo (3=2-1) | -5.319.218 | -7.241.545 | -1.922.327 |
Onderbenutting (4) | 804.215 | 804.215 | – |
Geconsolideerd ESR-saldo na onderbenutting (5=3+4) | -4.515.003 | -6.437.330 | -1.922.327 |
ESR-correcties (6) | 10.307 | 10.307 | – |
Gecorrigeerd vorderingensaldo (7=5+6) | -4.504.696 | -6.427.023 | -1.922.327 |
Buiten begrotingsdoelstelling | 101.680 | 101.680 | – |
Saldo na correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling (9=7+8) | -4.403.016 | -6.325.343 | -1.922.327 |
Evenwichtsdoelstelling | 0 | 0 | – |
Verschil met evenwichtsdoelstelling | -4.403.016 | -6.325.343 | -1.922.327 |